Baden-Württemberg | 48 47 18N, 9 14 0E |  | Monastère de Maulbronn à 39.8 km |
Musée Mercedes-Benz à Stuttgart |   | Château de Heidelberg à 79.5 km |
---|
Musée de l'automobile et bâtiment à l'architecture spectaculaire. |  | Musée des techniques de Spire à 83.3 km |
|
Baden-Württemberg | 49 0 3N, 8 48 44E |  | Musée Mercedes-Benz à Stuttgart à 39.8 km |
Monastère de Maulbronn |  | Musée des techniques de Spire à 44.2 km |
---|
Très jolie abbaye cistercienne bien préservée construite entre le XIIe et le XVIe siècle. |  | Cathédrale de Spire à 44.9 km |
|
Baden-Württemberg | 49 24 39N, 8 42 55E |  | Cathédrale de Spire à 23.2 km |
Château de Heidelberg |    | Musée des techniques de Spire à 23.2 km |
---|
Splendide château construit à la fin du XIIIe siècle. |  | Monastère de Maulbronn à 46.1 km |
|
Basse-Saxe | 51 53 24N, 10 25 14E |  | Centre historique de Quedlinburg à 56 km |
Mines de Rammelsberg |  | Parc Wilhelmshöhe à Cassel à 100.8 km |
---|
Lieu majeur du développement minier dans le monde. |  | Château de la Wartburg à 102.9 km |
|
Bavière | 48 7 49N, 11 35 2E |  | Hofbräuhaus am Platzl à Munich à 0.9 km |
Deutsches Museum à Munich |  | Marienplatz à Munich à 1 km |
---|
Un des plus grands musées des sciences et de la technique du monde, accueillant plus 1,5 millions de visiteurs par an. |  | Château Nymphenburg à Munich à 6.8 km |
|
Bavière | 48 8 17N, 11 34 48E |  | Marienplatz à Munich à 0.4 km |
Hofbräuhaus am Platzl à Munich |  | Deutsches Museum à Munich à 0.9 km |
---|
Brasserie traditionnelle au cœur de Munich. |  | Château Nymphenburg à Munich à 6.2 km |
|
Bavière | 48 8 15N, 11 34 31E |  | Hofbräuhaus am Platzl à Munich à 0.4 km |
Marienplatz à Munich |    | Deutsches Museum à Munich à 1 km |
---|
Très jolie place du centre de Munich avec notamment l'hôtel de ville et sa tour néogothique, son église néogothique et sa colonne de Marie. |  | Château Nymphenburg à Munich à 5.9 km |
|
Bavière | 47 33 29N, 10 45 0E |  | Château de Hohenschwangau à 1.1 km |
Château de Neuschwanstein |     | Eglise de Wies à Steingaden à 17.8 km |
---|
|  | Château Nymphenburg à Munich à 87.9 km |
|
Bavière | 47 33 23N, 10 44 11E |  | Château de Neuschwanstein à 1.1 km |
Château de Hohenschwangau |   | Eglise de Wies à Steingaden à 18.6 km |
---|
Splendide château construit sur des ruines au milieu du XIVe siècle de style néogothique. |  | Château Nymphenburg à Munich à 88.7 km |
|
Bavière | 47 40 50N, 10 54 1E |  | Château de Neuschwanstein à 17.8 km |
Eglise de Wies à Steingaden |   | Château de Hohenschwangau à 18.6 km |
---|
Magnifique église de style rococo, construite au milieu du XVIIIe siècle. |  | Château Nymphenburg à Munich à 70.1 km |
|
Bavière | 48 13 8N, 11 37 29E |  | Hofbräuhaus am Platzl à Munich à 9.6 km |
Stade Allianz Arena à Munich |   | Marienplatz à Munich à 9.8 km |
---|
Impressionnant stade de football de 70'000 places, construit en 2003-2004, disposant d'un système d'éclairage spectaculaire. |  | Deutsches Museum à Munich à 10.3 km |
|
Bavière | 48 9 30N, 11 30 15E |  | Marienplatz à Munich à 5.9 km |
Château Nymphenburg à Munich |   | Hofbräuhaus am Platzl à Munich à 6.2 km |
---|
|  | Deutsches Museum à Munich à 6.8 km |
|
Bavière | 48 16 9N, 11 28 7E |  | Château Nymphenburg à Munich à 12.6 km |
Camp de concentration de Dachau |   | Stade Allianz Arena à Munich à 13.1 km |
---|
Premier camp de concentration mis en place par les nazis |  | Marienplatz à Munich à 16.7 km |
|
Bavière | 49 27 28N, 11 4 36E |  | Centre historique de Bamberg à 50.3 km |
Château impérial de Nuremberg |   | Opéra margravial de Bayreuth à 66.1 km |
---|
Superbe château impérial dont l'aspect actuel remonte au XVe et XVIe siècle. |  | Résidence de Wurtzbourg à 94.1 km |
|
Bavière | 49 56 40N, 11 34 41E |  | Centre historique de Bamberg à 52.9 km |
Opéra margravial de Bayreuth |   | Château impérial de Nuremberg à 66.1 km |
---|
Magnifique salle d'opéra construite au XVIIIe siècle, chef-d'œuvre de l'architecture théâtrale baroque. |  | Station thermale de Marinské Lazne à 85.8 km |
|
Bavière | 49 53 30N, 10 53 13E |  | Château impérial de Nuremberg à 50.3 km |
Centre historique de Bamberg |   | Opéra margravial de Bayreuth à 52.9 km |
---|
Ville remarquable et représentative du Moyen Âge et de l'époque baroque, construite principalement vers le Xe siècle. |  | Résidence de Wurtzbourg à 72.9 km |
|
Bavière | 49 47 34N, 9 56 20E |  | Centre historique de Bamberg à 72.9 km |
Résidence de Wurtzbourg |     | Château impérial de Nuremberg à 94.1 km |
---|
Superbe construction de style baroque construit au XVIIIe siècle, avec les jardins de la Cour et la place de la Résidence |  | Château de Heidelberg à 102.2 km |
|
Berlin | 52 30 27N, 13 23 26E |  | Porte de Brandebourg à Berlin à 1.4 km |
Checkpoint Charlie à Berlin |    | Île aux musées de Berlin à 1.6 km |
---|
Principal symbole (avec le mur) de la guerre froide et de la division de l'Allemagne avant la réunification. |  | Palais du Reichstag à Berlin à 1.7 km |
|
Berlin | 52 31 16N, 13 23 47E |  | Porte de Brandebourg à Berlin à 1.5 km |
Île aux musées de Berlin |      | Palais du Reichstag à Berlin à 1.6 km |
---|
avec le musée de Pergame, l'Altes Museum et le Neues Museum |  | Checkpoint Charlie à Berlin à 1.6 km |
|
Berlin | 52 30 59N, 13 22 40E |  | Palais du Reichstag à Berlin à 0.3 km |
Porte de Brandebourg à Berlin |      | Checkpoint Charlie à Berlin à 1.4 km |
---|
|  | Île aux musées de Berlin à 1.5 km |
|
Berlin | 52 31 7N, 13 22 34E |  | Porte de Brandebourg à Berlin à 0.3 km |
Palais du Reichstag à Berlin |      | Île aux musées de Berlin à 1.6 km |
---|
|  | Checkpoint Charlie à Berlin à 1.7 km |
|
Berlin | 52 31 15N, 13 17 45E |  | Palais du Reichstag à Berlin à 6.1 km |
Château de Charlottenburg à Berlin |   | Porte de Brandebourg à Berlin à 6.2 km |
---|
Impressionnant château construit au début du XVIIIe siècle de style baroque. |  | Checkpoint Charlie à Berlin à 7.3 km |
|
Brandebourg | 52 24 15N, 13 2 18E |  | Château de Charlottenburg à Berlin à 23.5 km |
Palais de Sanssouci à Potsdam |     | Palais du Reichstag à Berlin à 28.6 km |
---|
|  | Porte de Brandebourg à Berlin à 28.6 km |
|
Brême | 53 4 33N, 8 48 26E |  | Port de Hambourg à 98.8 km |
Hôtel de ville sur la place du marché de Brême |   | Ville hanséatique de Lübeck à 167.2 km |
---|
Magnifique hôtel de ville de style gothique (rénové au début du XVIIe siècle dans le style Renaissance de la Weser) et impressionante statue de Roland haute de 5,5m, tous deux construits au début du Xve siècle. |  | Mines de Rammelsberg à 179.9 km |
|
Hambourg | 53 31 38N, 9 55 37E |  | Ville hanséatique de Lübeck à 68.5 km |
Port de Hambourg |    | Hôtel de ville sur la place du marché de Brême à 98.8 km |
---|
Spectaculaire port de commerce |  | Château de Schwerin à 113.9 km |
|
Hesse | 51 18 57N, 9 23 35E |  | Château de la Wartburg à 79.5 km |
Parc Wilhelmshöhe à Cassel |   | Mines de Rammelsberg à 100.8 km |
---|
Magnifique jardin composé de jeux d'eau monumentaux, construit dès la fin du XVIIe siècle, de style baroque et romantique. |  | Centre historique de Quedlinburg à 143 km |
|
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 53 37 29N, 11 25 7E |  | Ville hanséatique de Lübeck à 62.2 km |
Château de Schwerin |  | Port de Hambourg à 113.9 km |
---|
Splendide château médiéval reconstruit au XIXe siècle. |  | Palais de Sanssouci à Potsdam à 183.1 km |
|
Rhénanie du Nord-Westphalie | 50 49 41N, 6 54 30E |  | Cathédrale de Cologne à 13.1 km |
Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl |   | Cathédrale d'Aix-la-Chapelle à 62.9 km |
---|
|  | Mine de charbon de Zollverein à Essen à 73.8 km |
|
Rhénanie du Nord-Westphalie | 50 56 26N, 6 57 31E |  | Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl à 13.1 km |
Cathédrale de Cologne |     | Mine de charbon de Zollverein à Essen à 60.9 km |
---|
|  | Cathédrale d'Aix-la-Chapelle à 68.9 km |
|
Rhénanie du Nord-Westphalie | 50 46 28N, 6 5 4E |  | Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl à 62.9 km |
Cathédrale d'Aix-la-Chapelle |     | Cathédrale de Cologne à 68.9 km |
---|
|  | Mine de charbon de Zollverein à Essen à 107.5 km |
|
Rhénanie du Nord-Westphalie | 51 29 11N, 7 2 38E |  | Cathédrale de Cologne à 60.9 km |
Mine de charbon de Zollverein à Essen |    | Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl à 73.8 km |
---|
|  | Cathédrale d'Aix-la-Chapelle à 107.5 km |
|
Rhénanie-Palatinat | 49 18 40N, 8 26 48E |  | Cathédrale de Spire à 0.7 km |
Musée des techniques de Spire |  | Château de Heidelberg à 23.2 km |
---|
|  | Monastère de Maulbronn à 44.2 km |
|
Rhénanie-Palatinat | 49 19 0N, 8 26 35E |  | Musée des techniques de Spire à 0.7 km |
Cathédrale de Spire |    | Château de Heidelberg à 23.2 km |
---|
|  | Monastère de Maulbronn à 44.9 km |
|
Rhénanie-Palatinat | 50 16 19N, 7 38 57E |  | Deutsches Eck à Coblence à 10.7 km |
Château de Marksburg à Braubach |   | Château d'Eltz à Wierschem à 24.9 km |
---|
|  | Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl à 83.5 km |
|
Rhénanie-Palatinat | 50 21 50N, 7 36 23E |  | Château de Marksburg à Braubach à 10.7 km |
Deutsches Eck à Coblence |  | Château d'Eltz à Wierschem à 27 km |
---|
|  | Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl à 74 km |
|
Rhénanie-Palatinat | 50 12 19N, 7 20 12E |  | Château de Marksburg à Braubach à 24.9 km |
Château d'Eltz à Wierschem |   | Deutsches Eck à Coblence à 27 km |
---|
|  | Porta Nigra à Trèves à 72.2 km |
|
Rhénanie-Palatinat | 49 45 35N, 6 38 39E |  | Centre historique de la Ville de Luxembourg à 42.3 km |
Porta Nigra à Trèves |   | Château d'Eltz à Wierschem à 72.2 km |
---|
avec la cathédrale Saint-Pierre et l'église Notre-Dame à Trèves |  | Château de Marksburg à Braubach à 95.2 km |
|
Saxe | 51 3 6N, 13 44 30E |  | Palais Zwinger à Dresde à 0.6 km |
Frauenkirche à Dresde |    | Station thermale de Karlovy Vary à 112.6 km |
---|
|  | Château de Prague à 117.8 km |
|
Saxe | 51 3 11N, 13 44 1E |  | Frauenkirche à Dresde à 0.6 km |
Palais Zwinger à Dresde |   | Station thermale de Karlovy Vary à 112.4 km |
---|
|  | Château de Prague à 118.2 km |
|
Saxe-Anhalt | 51 47 25N, 11 8 33E |  | Mines de Rammelsberg à 56 km |
Centre historique de Quedlinburg |  | Le Bauhaus à Weimar à 91.6 km |
---|
|  | Château de la Wartburg à 111.3 km |
|
Schleswig-Hostein | 53 51 59N, 10 40 48E |  | Château de Schwerin à 62.2 km |
Ville hanséatique de Lübeck |    | Port de Hambourg à 68.5 km |
---|
avec la porte de Holstein |  | Château d'Egeskov à 146.1 km |
|
Thuringe | 50 58 29N, 11 19 42E |  | Château de la Wartburg à 77.7 km |
Le Bauhaus à Weimar |  | Centre historique de Quedlinburg à 91.6 km |
---|
|  | Opéra margravial de Bayreuth à 115.9 km |
|
Thuringe | 50 58 0N, 10 18 23E |  | Le Bauhaus à Weimar à 77.7 km |
Château de la Wartburg |   | Parc Wilhelmshöhe à Cassel à 79.5 km |
---|
|  | Mines de Rammelsberg à 102.9 km |
|